SPEEDFIGHT 250/100
Na modelu SPEEDFIGHT 2 není nic ponecháno náhodě: sportovní, vzduchem nebo kapalinou chlazený motor, progresivní brzdy, které v kombinaci s jednoramennou kyvnou vidlici poskytují výborné jízdní vlastnosti, asymetrický „čočkový“ přední světlomet a agresivní vzhled nenechají nikoho na pochybách že právě toto je sportovec tělem i duší….
S aerodynamickým designem a soutěživým profilem se Speedfight 2 jednoznačně zařadil mezi sportovně zaměřené skútry. Výborná ovladatelnost a nevšední vzhled, to je cesta jak přebít konkurenci.
Věřte, že v sedle tohoto skútru se budete cítit skvěle až ucítíte v zádech závistivé pohledy kolemjdoucích, kterým to nedá a musí se ohlédnout.
Novinkou je dvoukomorový sportovně laděný výfuk
PODVOZEK | 50 ccm | 50 ccm FURIOUS | 100 ccm |
rám | trubkový | trubkový | trubkový |
kapotáž | lakovaný plast | lakovaný plast | lakovaný plast |
přední tlumič | jednoramenná kyvná vidlice | jednoramenná kyvná vidlice | jednoramenná kyvná vidlice |
zadní tlumič | hydraulický tlumič | hydraulický tlumič | hydraulický tlumič |
bezdušové přední kolo | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
bezdušové zadní kolo | 130/70-12 | 130/70-12 | 140/70-12 |
brzdový systém | xxx | xxx | xxx |
průměr přední brzdy | disk 180 mm | disk 180 mm | disk 180 mm |
průměr zadní brzdy | air-buben 110, lqd-disk 180 | air-buben 110, lqd-disk 180 | disk 180 mm |
MOTOR | |||
objem | 49,1 ccm | 49,1 ccm | 99,8 ccm |
motor | 2 dobý jednoválec | 2 dobý jednoválec | 2 dobý jednoválec |
výkon kw/ot.min | 3.1/6500 nebo 3.8/6800 | 3.1/6500 nebo 3.8/6800 | 6.4/7000 |
vrtání a zdvih | 40 x 39.1 | 40 x 39.1 | 50.6 x 49.7 |
Chlazení | vzduch nebo kapalina | vzduch nebo kapalina | vzduch |
mazání | oddělené | oddělené | oddělené |
startování | páka a el. startér | páka a el. startér | páka a el. startér |
sytič | automatický elektrický | automatický elektrický | automatický elektrický |
zapalování | elektronické, CDI | elektronické, CDI | elektronické, CDI |
spojka | automatická odstředivá | automatická odstředivá | automatická odstředivá |
převodovka | řemen - variátor | řemen - variátor | řemen - variátor |
ROZMĚRY A VÁHY | |||
suchá hmotnost | 90/95 (kapalinou chl.) | 90/95 (kapalinou chl.) | 95 |
celková délka v mm | 1730 | 1730 | 1730 |
celková šířka v mm | 700 | 700 | 700 |
celková výška v mm | 1150 | 1150 | 1150 |
kapacita nádrže | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
kapacita olej. nádrže | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
VYBAVENÍ | |||
bezpečnostní systém | zámek řízení | zámek řízení | zámek řízení |
imobilizér | xxx | xxx | ano |
zamykací lano | na přání | na přání | na přání |
klakson | ano | ano | ano |
zpětná zrcátka | 2 | 2 | 2 |
prostor na helmu | ano | ano | ano |
palubní deska | analogová | digitální | analogová |
ukazatel paliva | kontrolka min. hladiny | digitální ukazatel paliva | kontrolka min. hladiny |
kontrolka hladiny oleje | ano | xxx | ano |
BARVA | |
žlutá formula/perleťová černá | |
žlutá formula/stříbrná technium | |
modrá pulsar/stříbrná technium | |
modrá pulsar | |
červená torrero/bílá | |
šedá shark | |
zelená oxygen/stříbrná technium | |
perleťová černá/stříbrná technium |
string(59) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:left""